Deuda Pública del TGN Externa
Contiene información mensual del estado de la deuda pública externa del TGN al 31 de agosto de 2022:
- Saldo de deuda pública externa del TGN
- Estado de deuda pública externa del TGN
- Desembolsos de deuda pública externa del TGN
- Servicio de la deuda pública externa del TGN
- Distribución de recursos del fondo de alivio HIPC II
Título | Descripción | Periodo | Gestión | Hoja Electrónica | Fecha de publicación |
---|---|---|---|---|---|
deuda pública externa del TGN | Octubre | 2023 | (410.34 KB) | 06/12/2023 | |
DEUDA PÚBLICA EXTERNA DEL TGN | Septiembre | 2023 | (415.65 KB) | 16/10/2023 | |
Deuda Pública Externa del TGN | Agosto | 2023 | (409.48 KB) | 27/09/2023 | |
DEUDA EXTERNA DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN | En millones de USD |
Julio | 2023 | (408.95 KB) | 06/09/2023 |
Deuda Externa del TGN 2023 Junio | Junio | 2023 | (410.94 KB) | 14/07/2023 | |
Deuda Externa del TGN 2022 octubre |
|
Octubre | 2022 | (587 KB) | 22/11/2022 |
Deuda Externa del TGN 2022 Agosto | Agosto | 2022 | (594.13 KB) | 15/09/2022 |